Mostrar el registro sencillo del ítem
Preferencias visuales de tostadas determinados con diferentes métodos de evaluación
dc.contributor.advisor | Castro Silupu, Wilson Manuel | |
dc.contributor.author | Muñoz Marin, Jocabeht | |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T21:17:21Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:33Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T21:17:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2311 | |
dc.description.abstract | Existe actualmente la necesidad de nuevos métodos de evaluación de preferencias de los consumidores. En tal sentido, el objetivo de este trabajo de investigación fue determinar si existen diferencias significativas en las preferencias visuales de tostadas utilizando diferentes métodos de evaluación. Para lo cual se usaron dos métodos encuestas: en línea y cara a cara; usando nueve muestras de tres tipos de panes horneados a diferentes combinaciones de temperaturas y tiempo, para ser evaluado de forma individual; un grupo para cada tipo de pan, horneado a tres temperaturas distintas, y un grupo final con las nueve muestras para ser evaluado de manera grupal. Después de la observación, los panelistas llenaron la encuesta presentada. Se tomaron fotografías de las muestras obtenidas y agrupadas de la misma forma descrita anteriormente, las cuales formaron parte de la escala que se presentó a los panelistas en línea. Como resultado en el estudio de aceptabilidad, se encontró diferencias significativas en dos muestras de nueve en estudio; en preferencia no se presentaron diferencias significativas; por lo tanto, concluimos que no existen diferencias significativas al usar ambos métodos para evaluar aceptabilidad y preferencia de los consumidores en los alimentos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Encuestas cara a cara | es_PE |
dc.subject | Encuestas en línea | es_PE |
dc.subject | Tostadas | es_PE |
dc.title | Preferencias visuales de tostadas determinados con diferentes métodos de evaluación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.advisor.dni | 40322327 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7286-1262 | |
renati.author.dni | 71581611 | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Oliva Cruz, Manuel Segundo | |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | |
renati.juror | Camila Caetano, Aline | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]