Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desarrollo psicomotor en niños de la Institución Educativa Inicial N.º 217 Puerto Galilea, distrito de Río Santiago, 2017
dc.contributor.advisor | Coronel Chugden, José Walter | |
dc.contributor.author | Aujtukai Asamat, Benita | |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T13:35:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:18:34Z | |
dc.date.available | 2022-01-11T13:35:59Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:18:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2530 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de indagación, tuvo como fin, evaluar el desarrollo psicomotor en preescolares de 5 años de del Centro Educativo Inicial N.º 217, Puerto Galilea, distrito de Río Santiago, 2017; en el estudio se empleó el diseño descriptivo simple. La población y muestra objeto de estudio, estuvo conformada por 25 estudiantes. La metodología fue descriptiva–básica. Para evaluar la variable (Desarrollo Psicomotor) y sus dimensiones (Coordinación, Lenguaje y Motricidad); se administró el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de Haeussler y Marchant; válido y confiable estadísticamente por sus autores, quienes correlacionaron el instrumento con el Test de Stanford Binet y el de Denver, obteniendo coeficientes significativos, r de Pearson (Coordinación r=0.73, Lenguaje r=0.73) y en el segundo test encontraron, r =de Pearson (0.92 en el Test Total, 0.85, Coordinación, 0.84 Lenguaje y 0.71, Motricidad). La confiabilidad del test tiene consistencia puesto que los coeficientes de correlación fueron superiores a 0.28 (p < 0.003), Los resultados mostraron en el desarrollo psicomotor que, el 80% de niños están en nivel normal, en 20% en riesgo y ninguno en retraso. En la dimensión coordinación se encontró un 88% en nivel normal, 12% en riesgo y (0%) en retraso, en la dimensión lenguaje un 96% se encuentra en un nivel normal, 4% en riesgo y ninguno en retraso y en la dimensión motricidad, el 100 % lograron un nivel de coordinación normal. En síntesis, el estudio determinó que en un gran porcentaje los estudiantes están en un nivel de normal en su desarrollo psicomotor. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_PE |
dc.title | Evaluación del desarrollo psicomotor en niños de la Institución Educativa Inicial N.º 217 Puerto Galilea, distrito de Río Santiago, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43148759 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7031-0755 | es_PE |
renati.author.dni | 33768983 | es_PE |
renati.discipline | 111086 | es_PE |
renati.juror | Bazán de Lázaro, Hilda Panduro | es_PE |
renati.juror | Farje Escobedo, Jose Darwin | es_PE |
renati.juror | Chicana Vélez, Luis Enrique | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]