Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad antioxidante y fenoles totales del aguaymanto (Physalis peruviana L.) osmodeshidratado
dc.contributor.advisor | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Fernandez Puiquin, Lleny | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T19:51:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T19:51:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2877 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la capacidad antioxidante y los fenoles totales de aguaymanto (Pysalis peruviana) sometido a deshidratación osmótica. Los aguaymantos fueron seleccionados, lavados y se caracterizaron fisicoquímicamente. Se sometieron a un proceso de osmodeshidratación utilizando jarabe de sacarosa a concentraciones de 40, 50,60 g y a temperaturas de 40, 50,60 °C con tres replicas. La actividad antioxidante se determinó por el método DPPH y los fenoles totales utilizando el método Folin –Ciocalteu. Los resultados mostraron que los diferentes tratamientos sometidos a deshidratación osmótica tenían capacidades antioxidantes diversas y la variación era mayor. Tres tratamientos (T1, T2 y T3) mostraron las actividades antioxidantes mayores y los tratamientos (T6, T7 y T9) presentaron mayor contenido de compuestos fenólicos. Los datos fueron tabulados y se realizó análisis de varianza. En conclusión los frutos de P.peruviana sometido a deshidratación osmótica evaluadas en este estudio revelo una amplia gama de compuestos fenólicos y actividad antioxidante. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Pysalis peruviana | es_PE |
dc.subject | Aguaymanto | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Fenólicos | es_PE |
dc.title | Capacidad antioxidante y fenoles totales del aguaymanto (Physalis peruviana L.) osmodeshidratado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 71142218 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | es_PE |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | es_PE |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]