Mostrar el registro sencillo del ítem
Cinética de degradación de las antocianinas en el secado de la cáscara de berries
dc.contributor.advisor | Mori Mestanza, Diner | |
dc.contributor.author | Grandez Yoplac, Dorila Esteffany | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T22:15:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:33Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T22:15:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2300 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó la cinética de degradación de antocianinas en la cáscara de zarzamora. Las cáscaras de zarzamora fueron sometidos a seis temperaturas (40, 50, 60, 70, 80 y 90 °C) y nueve tiempos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 horas). Se realizó la determinación de antocianinas, fenoles totales, capacidad antioxidante y cinética de degradación, mediante los métodos de pH diferencial, Folin-Ciocalteu y capacidad antioxidante equivalente a Trolox respectivamente y ajustando diferentes modelos matemáticos para el proceso de secado se llegó a la conclusión que el modelo de Logaritmico es el mejor en representar el proceso de secado. En todos los tratamientos se logró apreciar la degradación de las antocianinas y el incremento de los fenoles totales y la capacidad antioxidante producto de la concentración debido a la evaporación de agua con el incremento de la temperatura. Concluyendo así que el impacto de las temperaturas y los diferentes tiempos al que son sometidos ocasiona la degradación de las antocianinas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Zarzamora | es_PE |
dc.subject | Cinética de degradación | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.title | Cinética de degradación de las antocianinas en el secado de la cáscara de berries | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45817906 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3692-4080 | es_PE |
renati.author.dni | 71109505 | es_PE |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | es_PE |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | es_PE |
renati.juror | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]